Soupiska


 

číslo dresu Jméno pozice výška váha
1 Tomáš Bartoň brankář 192 110
26 Petr Šána brankář 183 120
4 Adam Samek obránce 183 89
16 Tomáš Pokorný obránce 178 80
3 Daniel Šaroun obránce 184 70
14 Jan Mareš obránce 195 96
17 Marek Albrecht obránce    
2 Jan Vorálek obránce 175 70
7 Šimon Homola záložník    
8 Josef Hruška záložník 175 75
9 Dan Tesař záložník 186 80
6 Jiří Vodička záložník 174 76
12 Matěj Neuwirth záložník 176 78
14 Pavel Štěpánek záložník 179 75
10 Roman Diviš záložník 191 75
5 Jan Göth záložník 180 75
3 Lukáš Dvořáček      
15 Jakub Göth      
18 Martin Kolman      
9 Vojtěch Došek útočník 191 72
16 Dominik Lengal útočník 167 68